Prijsinformatie 2023
Via deze weg informeren wij u over de meest recente prijzen, aankomende prijswijzigingen en transportkosten voor 2023.
Hieronder kunt u de meest recente prijslijsten downloaden.
Bij eventuele vragen en/of opmerkingen kunt u contact opnemen met uw vaste contactpersoon of onze salesafdeling via +31 (0) 76 587 12 34.
Huidige prijslijst | Fabrikant | Productgroep | Verhoging ca. | Verhoging vanaf |
Download | Armacell | AF / Evo / XG / Accessoires | 9,0 % | 01-01-2023 |
Download | Armacell | Ultima / NH | 5,0 % | 01-01-2023 |
Download | Armacell | HT | 14,0 % | 01-01-2023 |
Aspen Aerogels | Pyrogel HPS | 14,5 % | 01-01-2023 | |
Austroflex | 10,0 % | 01-01-2023 | ||
Danmat PVC | PVC folie | 9,0 % | 01-01-2023 | |
Danmat | Endcaps | 5,0 % | 01-01-2023 | |
HankoFIX | Aluminium tape | 14,0 % | 01-01-2023 | |
HankoFIX | Bevestigingsmaterialen | 15,0 % | 01-01-2023 | |
Download | Kaimann | |||
Download | Knauf | 9,5 % | 01-04-2023 | |
Download | Mulcol | 01-01-2023 | ||
Download | Paroc HVAC | 13,5 % | 03-04-2023 | |
Download | Paroc Industry | Pro Pipe Section, Pro Mats, Pro Lamella Mats | 7,5 % | 01-02-2023 |
Download | Paroc Industry | Pro Wired Mats | 8,8 % | 01-02-2023 |
Download | Paroc Industry | Pro Slabs | 8,0 % | 01-02-2023 |
Download | Promat | Brandwerende platen | 12,0 % | 01-01-2023 |
Download | Promat | Brandwerende verf | 3,0 % | 01-01-2023 |
Download | Promat | Fire stopping & fire sealing | 3,0 % | 01-01-2023 |
Download | Promat | Toebehoren | 3,0 % | 01-01-2023 |
Transportkosten 2023
JACKETING: | |
Franco levering vanaf | €950,- |
Bij orders onder de €950,- | €60,- |
Vlakke plaat orders | €90,- |
INSULATION & ANCILLARIES: | |
Franco levering vanaf | €650,- |
Bij orders onder de €650,- | €50,- |
KLEINE ORDERKOSTEN: | |
Bij orders onder de €300,- | €25,- |
TIJDSLEVERING: | |
SPECIFIEK GEKOZEN TIJDSTIP VÒÒR 08:30 U | €50,- EXTRA TOESLAG |
ZENDINGEN VÒÒR 08:30 U | * aflevermoment tussen 07:00 en 08:30 * |
* geen tijdsgarantie voor zendingen zonder toeslag * |