Transportkostenzuschlag 2026
HANKO erhebt einen transparenten Transportkostenzuschlag auf Basis des aktuellen TLN-Dieselpreises. Der Zuschlag wird am Bestelldatum festgelegt und gilt für alle Ihre Lieferungen. So haben Sie jederzeit direkten Einblick in die geltenden Tarife und behalten die Kontrolle über die Fakturierung Ihrer Projekte.
Aktueller Transportzuschlag pro Woche:
Transportzuschlag-Staffel:
Preisänderungen 2026
Hiermit informieren wir Sie über die aktuellen Preise, bevorstehende Preisänderungen und Transportkosten für 2026.
Bei Fragen und/oder Anmerkungen wenden Sie sich bitte an Ihren festen Ansprechpartner oder unsere Vertriebsabteilung unter +31 (0) 76 587 12 34.
| Hersteller | Produktgruppe | Änderung | Gültig ab |
|---|---|---|---|
| Armacell | Gesamtes Sortiment * | 6,5% | 1-1-2026 |
| Austroflex | 8,5% | 1-1-2026 | |
| Aspen Aerogels | Pyrogel XTE, XTF, HPS & Cryogel Z | 4,0% | 1-1-2026 |
| HankoFIX | Zubehör | 4,5% | 1-1-2026 |
| HankoPIR | PIR-Platten, -Schalen und -Bögen | 3,0% | 1-1-2026 |
| PAROC | Industry |
+- 3,5% +- 8,0% |
1-4-2026 1-6-2026 |
| HVAC | +- 8,0% | 1-6-2026 | |
| Marine | 0,0% | 1-1-2026 | |
| Promat | PROMATECT®-XS | 4,0% | 1-1-2026 |
| PROMATECT®-100 | 2,0% | 1-1-2026 | |
| PROMASPRAY®-P300 | 0,0% | 1-1-2026 | |
| FireStopping & FireSealing | 0,0% | 1-1-2026 | |
| Webheat | WebHeat SR, selbstregulierende Kabel | 3,0% | 1-1-2026 |
| Danmat | PVC-Folie auf Rolle | + €0,13/m² | 12-1-2026 |
| Zubehör | 7,5% | 12-1-2026 | |
| PVC-Endkappen grau und alu | 7,5% | 12-1-2026 | |
| PVC-Bögen, T-Stücke u.a. | 7,5% | 12-1-2026 | |
| Kaimann | Gesamtes Sortiment | 6,8% | 1-2-2026 |
| Knauf Insulation | WM Gaasdekens | 2,0% | 1-4-2026 |
| Gesamtes Sortiment | 3,0% | 1-4-2026 | |
| OEM | 3,0% | 1-4-2026 | |
| Kingspan | Gesamtes Sortiment | 15,0% |
13-4-2026 |
| Armacell | Gesamtes Sortiment | +- 8,5% | 15-4-2026 |
| Austroflex | Gesamtes Sortiment | +- 6,5% |
15-4-2026 |
| Danmat | PVC-Folie | +- 7,0% | 15-4-2026 |
| Restliches Sortiment | +- 8,0% |
15-4-2026 |
|
| Promat | Gesamtes Sortiment | +- 4,0% | 1-5-2026 |
| Mulcol | Multisealant, Multimastic, Fireboards | +- 5,0% |
15-4-2026 |
| Aerofoam | Gesamtes Sortiment | +- 7,4% | 1-5-2026 |
* Bruttopreise bleiben gleich, jedoch wird die Rabattstruktur zum 1-1-2026 angepasst.