Preisänderungen 2026
Hiermit informieren wir Sie über die aktuellsten Preise, anstehende Preisänderungen für 2026.
Bei Fragen und/oder Anmerkungen können Sie sich an Ihren festen Ansprechpartner oder an unsere Verkaufsabteilung wenden unter +31 (0) 76 587 12 34.
| Hersteller | Produktgruppe | Anpassung | Gültig ab |
|---|---|---|---|
| Armacell | Gesamtes Sortiment * | 6,5% | 1-1-2026 |
| Austroflex | 8,5% | 1-1-2026 | |
| Aspen Aerogels | Pyrogel XTE, XTF, HPS & Cryogel Z | 4,0% | 1-1-2026 |
| HankoFIX | Zubehör | 4,5% | 1-1-2026 |
| HankoPIR | PIR-Platten, -Rohrschalen und -Bogen | 3,0% | 1-1-2026 |
| PAROC | Industry ** | 3,0% | 1-3-2026 |
| HVAC | 0,0% | 1-1-2026 | |
| Marine | 0,0% | 1-1-2026 | |
| Promat | PROMATECT®-XS | 4,0% | 1-1-2026 |
| PROMATECT®-100 | 2,0% | 1-1-2026 | |
| PROMASPRAY®-P300 | 0,0% | 1-1-2026 | |
| Brandschutz & Abdichtungen | 0,0% | 1-1-2026 | |
| Webheat | WebHeat SR, selbstregelnde Heizbänder | 3,0% | 1-1-2026 |
| Danmat | PVC-Folie auf Rolle | + €0,13/m² | 12-1-2026 |
| Zubehör | 7,5% | 12-1-2026 | |
| PVC-Endmanschetten grau & alu | 7,5% | 12-1-2026 | |
| PVC-Bogen, T-Stücke u.a. | 7,5% | 12-1-2026 | |
| Kaimann | Gesamtes Sortiment | 6,8% | 1-2-2026 |
| Knauf Insulation | Drahtnetzmatten (WM) | 2,0% | 1-4-2026 |
| Gesamtes Sortiment | 3,0% | 1-4-2026 | |
| OEM | 3,0% | 1-4-2026 |
* Die Bruttopreise bleiben unverändert, jedoch wird die Rabattstruktur zum 01.01.2026 angepasst.
** Voraussichtliches Gültigkeitsdatum: 01.03.2026. Dies ist eine Vorankündigung; die endgültige Bestätigung folgt.