Augmentations de prix et Contribution de transport 2026
Contribution de transport 2026
HANKO applique une contribution de transport transparente basée sur le prix actuel du diesel TLN. La contribution est fixée à la date de la commande et s'applique à toutes vos livraisons. Ainsi, vous disposez toujours d'une visibilité directe sur les tarifs en vigueur et gardez le contrôle sur la facturation de vos projets.
Contribution de transport actuelle par semaine :
Barème de la contribution de transport HANKO :
Augmentations de prix en 2026
Par la présente, nous vous informons des tarifs les plus récents, des changements de prix à venir pour 2026.
Pour toute question et/ou remarque, n'hésitez pas à contacter votre interlocuteur habituel ou notre service commercial au +31 (0) 76 587 12 34.
| Fabricant | Groupe de produits | Ajustement | À partir du |
|---|---|---|---|
| Armacell | Gamme complète * | 6,5% | 1-1-2026 |
| Austroflex | 8,5% | 1-1-2026 | |
| Aspen Aerogels | Pyrogel XTE, XTF, HPS & Cryogel Z | 4,0% | 1-1-2026 |
| HankoFIX | Accessoires | 4,5% | 1-1-2026 |
| HankoPIR | Panneaux, coquilles et coudes PIR | 3,0% | 1-1-2026 |
| PAROC | Industry (Industrie) | +- 3,5% | 1-4-2026 |
| HVAC | 0,0% | 1-1-2026 | |
| Marine | 0,0% | 1-1-2026 | |
| Promat | PROMATECT®-XS | 4,0% | 1-1-2026 |
| PROMATECT®-100 | 2,0% | 1-1-2026 | |
| PROMASPRAY®-P300 | 0,0% | 1-1-2026 | |
| Coupe-feu & Étanchéité | 0,0% | 1-1-2026 | |
| Webheat | WebHeat SR, câbles autorégulants | 3,0% | 1-1-2026 |
| Danmat | Film PVC en rouleau | + €0,13/m² | 12-1-2026 |
| Accessoires | 7,5% | 12-1-2026 | |
| Embouts PVC gris et alu | 7,5% | 12-1-2026 | |
| Coudes, tés PVC, etc. | 7,5% | 12-1-2026 | |
| Kaimann | Gamme complète | 6,8% | 1-2-2026 |
| Knauf Insulation | Matelas grillagés WM | 2,0% | 1-4-2026 |
| Gamme complète | 3,0% | 1-4-2026 | |
| OEM | 3,0% | 1-4-2026 | |
| Kingspan | Gamme complète | 15,0% | 13-4-2026 |
* Les prix bruts restent inchangés, mais la structure des remises sera modifiée au 1-1-2026.